Per provincie selecteert Trends ongeveer 250 bedrijven op basis van hun balans van de vijf voorbije boekjaren. Die wordt getoetst aan drie objectieve criteria:
Op basis van hun omzet worden de bedrijven onderverdeeld in drie categorieën: kleine, middelgrote en grote bedrijven. Per categorie mag het bedrijf dat het hoogste in de lijst voorkomt, zich een jaar lang Trends Gazellen Ambassadeur noemen. Bovendien wordt het in de bloemetjes gezet. Alle andere bedrijven ontvangen het diploma van genomineerde Trends Gazelle 2023.
"Bedrijven zijn de economische motor van ons land. Een initiatief zoals Trends Gazellen onderscheidt en lauwert de meest succesvolle en snelgroeiende onder hen. Het parcours dat zij afleggen, is een bron van inspiratie voor andere bedrijven en stimuleert ondernemingszin. Wij steunen Trends Gazellen niet alleen om mee hun successen te vieren, maar ook om beter aan te voelen wat er leeft. Het is onze missie ambitieuze bedrijven en ondernemers te begeleiden naar groei. Dat kan alleen door goed te luisteren naar hun behoeften en uitdagingen. We brengen bedrijven en experts rond de tafel om oplossingen op maat te ontwerpen. Hierbij stimuleren we innovatie en bevorderen onderlinge samenwerking. En tenslotte nodigen we bedrijven uit na te denken over hun impact op het milieu en begeleiden we hen bij hun duurzame transitie. Met andere woorden, we helpen bedrijven om 'future proof' te zijn."
Ambitieuze bedrijven en ondernemers laten groeien – ook op internationaal vlak – daar gaan we voor. Via Private Equity zorgen we voor de nodige financiering en ondersteunen we u op de lange termijn. Onze experten begeleiden u bij de duurzame transitie van uw bedrijf en helpen u om uw budget te beheren in tijden van crisis. Kortom, we doen er alles aan om uw bedrijf futureproof te maken.
Kleine bedrijven | Middelgrote bedrijven | Grote bedrijven | |
---|---|---|---|
Brussel | Le Jardin d'Eden Europa | Ilonato | Collibra |
Vlaams-Brabant | Tekin | Xenomatix | Parkwind |
Limburg | Marc Swevers Immobiliën | Coastair Chartering | Trixxo Jobs |
Oost-Vlaanderen | StriveCloud | Triangle Factory | Signpost België |
West-Vlaanderen | Raida Cool Electro Cycles | Suntronics Solar | Brustor |
Antwerpen | Z-Tech | Creavit Belgium | Galapagos |
Nationale winnaars | Belgium Peak Beer | Suntronics Solar | Collibra |
Ontdek hier de namen van de regionale winnaars 2023 in Wallonië
Kleine bedrijven | Middelgrote bedrijven | Grote bedrijven | |
---|---|---|---|
Brussel | ZENSOR | OBELIS | ENERGYVISION |
Lees het Trends dossier | |||
Vlaams-Brabant | TRAITEUR CLAESSENS ANDRÉ | XENOMATIX | GKW |
Lees het Trends dossier | |||
Limburg | HARU TOOLS & SERVICES | CYCLIS BIKE LEASE | TRIXXO JOBS |
Lees het Trends dossier | |||
Oost-Vlaanderen | MTM | BEST PARTS | BIO-DYNAMICS |
Lees het Trends dossier | |||
West-Vlaanderen | Van Bruaene-Bulthé | Dataline Holding | Agristo |
Lees het Trends dossier | |||
Antwerpen | AsterX | Sereni | Act International |
Lees het Trends dossier | |||
Grote winnaars Vlaanderen | AsterX Dranken | Sereni | Agristo |
Lees het Trends dossier |
Ontdek hier de namen van de regionale winnaars 2022 in Wallonië
Kleine bedrijven | Middelgrote bedrijven | Grote bedrijven | |
---|---|---|---|
Brussel | Bio Project | Manhattn's | Collibra |
Supergazelle*: Daoust | |||
Vlaams-Brabant | Cognizone | MetiSelect | Tobania |
Supergazelle*: Materialise | |||
Limburg | Tarzan & Jane | Opteco | Trixxo Jobs |
Supergazelle*: Brouwerij Martens | |||
Antwerpen | AsterX Dranken | Cyborn | Galapagos (+Supergazelle*) |
West-Vlaanderen | Cojarec | Real United | beMatrix |
Supergazelle: Mulder Natural Foods | |||
Oost-Vlaanderen | Greenway Foods | Skyhaus | Lansweeper |
Grote winnaars Vlaanderen | Tarzan & Jane | Skyhaus | Galapagos (+Supergazelle*) |
Herbekijk de livestream |
Ontdek hier de namen van de regionale winnaars 2021 in Wallonië
* Naar aanleiding van de 20ste verjaardag werd er in 2021 per provincie en ook nationaal een Supergazelle geselecteerd. Dat bedrijf is de snelste groeier van de afgelopen 20 jaar.
Kleine bedrijven | Middelgrote bedrijven | Grote bedrijven | |
---|---|---|---|
Brussel | Woningen Compère | Nalys | Hudson Belgium |
Lees het Trends dossier | |||
Vlaams-Brabant | Octinion | Aprico Consultants | Mediagenix |
Lees het Trends dossier | |||
Limburg | Newcom Services | WCA-Alro | Callexcell |
Lees het Trends dossier | |||
Antwerpen | Afval Alternatief | ESAS | DCA |
Lees het Trends dossier | |||
West-Vlaanderen | C&W Logistics | beMatrix | Agristo |
Lees het Trends dossier | |||
Oost-Vlaanderen | Inbiose | Xwift | Van Moer Rail |
Lees het Trends dossier | |||
Grote winnaars Vlaanderen | Cyborn | ESAS | Tobania |
Ontdek hier ook de Kanaal Z-reportages over de winnende bedrijven. |
Kleine bedrijven | Middelgrote bedrijven | Grote bedrijven | |
---|---|---|---|
Brussel | 87 seconds | Stanley & Stella | Gillion Contruct |
Lees het Trends dossier | |||
Vlaams-Brabant | Qaelum | Eligio | Tobiana |
Lees het Trends dossier | |||
Limburg | C&G | Yontec | Cegeka |
Lees het Trends dossier | |||
West-Vlaanderen | 4D Trans | Motus Handling NV | Renson |
Lees het Trends dossier | |||
Antwerpen | Cyborn | Intracto | GeoSea |
Lees het Trends dossier | |||
Oost-Vlaanderen | Dobco Medical Systems | Quatra | Anglo Belgian Corporation |
Lees het Trends dossier | |||
Grote winnaars Vlaanderen | C&G | Intracto | Geosea (groupe Deme) |
Trends-dossier én Trends Gazellen Gids |