De Prime Rate is een referentierentevoet bepaald door BNP Paribas Fortis, die de bank toepast op kaskredieten. Deze rentevoet wordt maandelijks bepaald op de laatste bankwerkdag van de maand en de gepubliceerde rentevoet wordt toegepast op het gebruik van het kaskredietgedurende de voorbije maand.
De Prime Rate kan alleen toegepast worden voor kaskredieten bruikbaar in de hieronder vermelde munten en dit voor zover het betrokken kaskrediet toelaat om gebruikt te worden in deze betreffende munten.
Laatste update: 1/10/2024
Munt | Prime rate |
EUR | 5,670% |
USD | 7,760% |
GBP | 7,410% |
CHF | 3,510% |
AUD | 7,000% |
CAD | 6,910% |
CZK | 6,880% |
DKK | 5,590% |
HKD | 6,120% |
HUF | 9,780% |
JPY | 2,790% |
MXN | 13,340% |
NOK | 6,880% |
NZD | 7,890% |
PLN | 8,060% |
RON | 7,920% |
SEK | 5,890% |
SGD | 5,970% |
TRY | 53,120% |
ZAR | 9,860% |
BNP Paribas Fortis heeft het recht om deze rentevoet te wijzigen zonder voorbericht.
Disclaimer